GYMROOSTER
|
||||||
MaandagEdwin | DinsdagRichard | WoensdagRichard | DonderdagEdwin | VrijdagRichard | ||
08.30 – 09.15 | Kr | R&W | Mi | He | R&W | |
09.15 – 10.00 | St | Mi | Aa | St | Aa | |
10.30 – 11.15 | Aa | Ic | Si | La | Bel | |
11.15 – 12.00 | Pl | Bem | Hh | Ab | Hh | |
12.15 – 13.00 | He | Si | R&W | Kr | Bem | |
13.00 – 13.45 | La | Bel | R&W | Pl | Ic | |
Kinderen uit bouw 1 en 2 zonder diploma zwemmen in de Biezem te Laren.
St = Stampertjes Ab = Abeltje Kr = Krullevaar Pl = Pluk He = Mevrouw Helderder La = Langhors Mi = Minoes Aa = Aagje Hh = Hendrik Haan Si = Sierkonflex Bel = Bellevu Ic = Isabella Caramella Bem = Bemmelekom
|